機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 Uv | DC 10 V ... 30 V, 反極性保護(hù) UV ≥ DC 24 V 用于帶加熱裝置的設(shè)備  | 
| 殘余紋波 | 5 Vss 1) | 
| 功耗 | Typ. 3 W | 
| 初始化時間 | 500 ms | 
| 外殼材料 | 金屬 (壓鑄鋁) | 
| 擋風(fēng)玻璃的材質(zhì) | 玻璃 | 
| 連接類型 | 插頭, M12,5 針 | 
| 重量 | 1,000 g | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 69 mm x 50 mm x 153 mm | 
| 外殼防護(hù)等級 | IP65 | 
| 防護(hù)等級 | II 2) | 
性能
| 測量范圍 | 0.2 m ... 30 m, 90% 反射率 1) 2) 0.8 m ... 15 m, 6% 反射率 1) 2)  | 
| 測量物體 | 自然物體 | 
| 分辨率 | 12 bit | 
| 重復(fù)精度 | 1 mm 3) 4) | 
| 準(zhǔn)確度 | ± 3 mm | 
| 響應(yīng)時間 | 250 ms | 
| 輸出時間 | 250 ms | 
| 光源 | 紅色激光 5) 可見紅光  | 
| 激光等級 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | 
| 典型光點(diǎn)尺寸(距離) | 10 mm (在 7 m) 45 mm (在 30 m) 100 mm (在 70 m)  | 
接口
  | |||||||||
| 多功能輸入 (MF) | > 12 V 2) | ||||||||
| 關(guān)閉激光器入口 | > 12 V | ||||||||
環(huán)境參數(shù)
| 電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2,EN 55011 EN 60947-5-7: 2003-9  | 
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +45 °C –10 °C ... +75 °C, 帶冷卻外殼運(yùn)行  | 
| 存儲環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C | 
| 溫度漂移 | Typ. 0.05 mm/K | 
| 類型抗環(huán)境光能力 | ≤ 3,000 lx | 
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 沖擊: (EN 600 68-2-27 / –2-29) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64)  | 
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 5.1.4 | 27270801 | 
| ECl@ss 6.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 6.2 | 27270801 | 
| ECl@ss 7.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 8.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 8.1 | 27270801 | 
| ECl@ss 9.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 10.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 11.0 | 27270801 | 
| ETIM 5.0 | EC001825 | 
| ETIM 6.0 | EC001825 | 
| ETIM 7.0 | EC001825 | 
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 | 
顯示全部隱藏全部

尺寸圖

連接類型 M12公插頭,5 針

接線圖

可調(diào)性